CacheDrives
当社の CacheDrive セレクションをご覧ください
CacheDrive in Cloud
- Azure または AWS にデプロイされた仮想アプライアンス
- キャッシュとして拡張可能なディスクをサポート
- VPN またはクラウド VDI クライアントをサポート
- 仮想アプライアンス ソフトウェア ライセンスによる簡単なデプロイメント
- Enterprise PlanまたはDesign Collaboration Planが必要
製品仕様
技術仕様 | V202 CacheDrive in Cloud,Azure V203 CacheDrive in Cloud,AWS |
クラウド環境 | AWS または Azure |
ストレージ/キャッシュ | キャッシュ専用の拡張可能なディスク |
ネットワーキング | インターネット接続、VPN |
Azure AD またはオンプレミス AD サーバーのサポート | オンプレミス ADS サポートのためのオプションプロキシサービス |
ネットワークファイルプロトコル | SMB |
導入 | Morro社による導入。顧客による導入オプションも用意。 |
Azureのモデル/SKU | V22C0NC: 顧客による導入 V22C1NC: VPNを使用したMorro社による導入、拡張可能ディスク V22C2NC: VPNを使用したMorro社による導入、オンプレミス ADS のプロキシ、拡張可能ディスク |
AWSのモデル/SKU | V23C0NC: 顧客による導入、拡張可能ディスク V23C1NC: VPNを使用したMorro社による導入、拡張可能ディスク V23C2NC: VPNを使用したMorro社による導入 、オンプレミス ADS のプロキシ、拡張可能ディスク |
その他 | Morro社に相談する。 |
要件 | 送信ポート TCP/443 (HTTPS)、UDP/123 (NTP) が開いているインターネット接続。完全なリストについては、KB を参照してください。 IPアドレスによる制限はありません。 |
CacheDrive V200 (VMware)
- CacheDrive を使用してクラウド内の無制限のストレージにアクセス可能
- CacheDrive により最大 100 倍高速なファイル アクセス
- ファイル ストレージ、複数オフィス間の同期、バックアップとリカバリとして CloudNAS をサポート
- VMware EXSi 6.7 以降の仮想マシン
- Business または Enterprise Planが必要
製品仕様
技術仕様 | 詳細については、「SKU 構成」を参照してください。 |
プロセッサー | ESXi 6.7以降 |
メモリ | 2 GB (最低 768 MB が必要) |
内部ストレージ/キャッシュ | 拡張可能なディスク (最低 80GB が必要) |
ネットワーキング | サポートされているポート、DHCP、IPv4 および IPv6 のサポート |
ネットワークファイルプロトコル | SMB |
管理 | Morro クラウド マネージャー、CacheDrive マネージャー、ユーザー/グループ マネージャー、アカウント マネージャー、カスタマイズされた固有の URL |
アクセスと認証 | ユーザー、グループ、ゲートウェイベースの共有マッピング Microsoft Active Directory、Azure AD、OpenLDAP のサポート |
ストレージ | Morro Cloud (Amazon S3 ベース、Wasabi ベース) AWS S3、BackBlaze B2、Wasabi Hot Cloud Storage、Azure Blob 重複排除、圧縮、ファイルのバージョン管理 |
安全 | AES 256 ビット暗号化、Web リンク用の SSL |
サポートされているブラウザ | Chrome v.49以降、Firefox v.51以降、IE 9以降、Safari 7以降 |
SKU / 構成 | V2010WW:キャッシュとして拡張可能なディスクをサポート CacheDrive V200 をサポートするには CloudNAS サブスクリプションが必要です |
要件 | 送信ポート TCP/443 (HTTPS)、UDP/123 (NTP) が開いているインターネット接続。完全なリストについては、KB を参照してください。 IPアドレスによる制限はありません。 |
CacheDrive V201 (Hyper-V)
- CacheDrive を使用してクラウド内の無制限のストレージにアクセス可能
- CacheDrive により最大 100 倍高速なファイル アクセス
- ファイル ストレージ、複数オフィス間の同期、バックアップとリカバリとして CloudNAS をサポート
- Hyper-V gen2 上の仮想マシン
- Business または Enterprise Planが必要
製品仕様
技術仕様 | 詳細については、「SKU 構成」を参照してください。 |
プロセッサー | Microsoft Hyper-V、第 2 世代 |
メモリ | 2 GB (最低 768 MB が必要) |
内部ストレージ/キャッシュ | キャッシュとして拡張可能なディスク (最低 80GB が必要) |
ネットワーキング | サポートされているポート、DHCP、IPv4 および IPv6 のサポート |
ネットワークファイルプロトコル | SMB |
管理 | Morro クラウド マネージャー、CacheDrive マネージャー、ユーザー/グループ マネージャー、アカウント マネージャー、カスタマイズされた固有の URL |
アクセスと認証 | ユーザー、グループ、ゲートウェイベースの共有マッピング Microsoft Active Directory、Azure AD、OpenLDAP のサポート |
ストレージ | Morro Cloud (Amazon S3 ベース、Wasabi ベース) AWS S3、BackBlaze B2、Wasabi Hot Cloud Storage、Azure Blob 重複排除、圧縮、ファイルのバージョン管理 |
安全 | AES 256 ビット暗号化、Web リンク用の SSL |
サポートされているブラウザ | Chrome v.49以降、Firefox v.51以降、IE 9以降、Safari 7以降 |
SKU / 構成 | V2110WW:キャッシュとして拡張可能なディスクをサポート CacheDrive V201 をサポートするには CloudNAS サブスクリプションが必要です |
要件 | 送信ポート TCP/443 (HTTPS)、UDP/123 (NTP) が開いているインターネット接続。完全なリストについては、KB を参照してください。 IPアドレスによる制限はありません。 |
CacheDrive G80 Pro
- G80 Pro は、NVMe SSD をサポートし、最適なパフォーマンスを実現します。
- CacheDrive を使用して、クラウド内の無制限のストレージにアクセスできます。
- CacheDrive により、最大 100 倍高速なファイル アクセスが可能です。
- ファイル ストレージ、複数オフィス間の同期、バックアップとリカバリとして CloudNAS をサポート
- 3年間のハードウェア保証
- Morro CloudNAS プランのサブスクリプションが必要です
製品仕様
技術仕様 | Morro CacheDrive G80 Pro |
プロセッサー | Intel Core i5 クアッドコア プロセッサーまたは i3 デュアルコア プロセッサー (1 TB モデルの場合) |
メモリ | 8GB DIMM |
内部ストレージ/キャッシュ | 1/2/4/8 TB SSD、OS 用 NVMe SSD |
ネットワーキング | 1ポート、10/100/1000/2500Mbps |
シャーシ | 金属製の内部構造を備えたプラスチックシェル |
その他 | VGA、USB、HDMI、および光ポートはデバッグ モード専用 (通常時は使用されません) |
寸法 | 製品: 4.5 x 4.4 x 2 インチ、パッケージ: 6.2 x 8.7 x 3.5 インチ |
重さ | 製品: 最大 750g、包装: 1350g |
電源アダプタ | 100-240VAC入力。19VDC 出力、3.43A、65 ワット。 米国の電源プラグ (デフォルト) |
ネットワークファイルプロトコル | SMB |
管理 | Morro クラウド マネージャー、CacheDrive マネージャー、ユーザー/グループ マネージャー、アカウント マネージャー、カスタマイズされた固有の URL |
アクセスと認証 | ユーザー、グループ、デバイスベースの共有マッピング Microsoft Active Directory または Azure AD のサポート |
ストレージ | Morro Cloud (Amazon S3 ベース、Wasabi ベース) AWS S3、BackBlaze B2、Wasabi Hot Cloud Storage、Azure Blob 重複排除、圧縮、ファイルのバージョン管理 |
安全 | AES 256ビット暗号化、SSL |
サポートされているブラウザ | Chrome v.49以降、Firefox v45以降、IE 9以降、Safari 7以降 |
SKU/構成 | G8001P1: OS およびキャッシュ用 1TB NVMe SSD G8011P1: OS およびキャッシュ用 2TB NVMe SSD G8022P1:キャッシュ用 4TB SATA SSD および OS 用 256GB NVMe G8032P1:キャッシュ用 8TB SATA SSD および OS 用 256GB NVMe |
保証 | 3年間の標準保証 |
要件 | 送信ポート TCP/443 (HTTPS)、UDP/123 (NTP) が開いているインターネット接続。完全なリストについては、KB を参照してください。 IPアドレスによる制限はありません。 |
CacheDrive G80
- CacheDrive を使用してクラウド内の無制限のストレージにアクセス可能
- CacheDrive により最大 100 倍高速なファイル アクセス
- ファイル ストレージ、複数オフィス間の同期、バックアップとリカバリとして CloudNAS をサポート
- 3年間のハードウェア保証
- Morro CloudNAS プランのサブスクリプションが必要
製品仕様
技術仕様 | Morro CacheDrive G80 |
プロセッサー | インテル Core i3 デュアルコア プロセッサー |
メモリ | 4GB DIMM |
内部ストレージ/キャッシュ | 1/4/8 TB SSD |
ネットワーキング | 1ポート、10/100/1000Mbps |
シャーシ | 金属製の内部構造を備えたプラスチックシェル |
その他 | VGA、USB、HDMI、および光ポートはデバッグ モード専用 (通常時は使用されません) |
寸法 | 製品: 4.5 x 4.4 x 2 インチ、パッケージ: 6.2 x 8.7 x 3.5 インチ |
重さ | 製品: 最大 750g、包装: 1350g |
電源アダプタ | 100-240VAC入力。19VDC 出力、3.43A、65 ワット。 米国電源プラグ (デフォルト) |
ネットワークファイルプロトコル | SMB |
管理 | Morro クラウド マネージャー、CacheDrive マネージャー、ユーザー/グループ マネージャー、アカウント マネージャー、カスタマイズされた固有の URL |
アクセスと認証 | ユーザー、グループ、デバイスベースの共有マッピング Microsoft Active Directory または Azure AD のサポート |
ストレージ | Morro Cloud (Amazon S3 ベース、Wasabi ベース) AWS S3、BackBlaze B2、Wasabi Hot Cloud Storage、Azure Blob 重複排除、圧縮、ファイルのバージョン管理 |
安全 | AES 256ビット暗号化、SSL |
サポートされているブラウザ | Chrome v.49以降、Firefox v45以降、IE 9以降、Safari 7以降 |
SKU/構成 | G8021WW: OS およびキャッシュ用の 1TB SATA SSD G8031WW: OS およびキャッシュ用の 4TB SATA SSD G8050WW: OS およびキャッシュ用の 8TB SATA SSD |
保証 | 3年間の標準保証 |
要件 | 送信ポート TCP/443 (HTTPS)、UDP/123 (NTP) が開いているインターネット接続。完全なリストについては、KB を参照してください。 IPアドレスによる制限はありません。 |