技術概要
組織とファイルサーバーの移行をMorro Migrateと共有する
Morro Dataは、クラウド中心の分散ファイル同期アーキテクチャを備えたエンタープライズグローバルファイルサービスを提供します。グローバルファイルシステムを搭載したCacheDriveゲートウェイは、オンプレミス、クラウド、ホームオフィスに導入され、ファイルをリアルタイムで同期しながら、高速で安全、かつ使い慣れたSMBインターフェイスをユーザーに提供します。アプリケーションには、マルチサイト同期、コラボレーション、クラウドバックアップ、アーカイブなどがあります。
Morro Dataは、データアプリケーションの複数層にさまざまな共有タイプを提供することで、データ統合を可能にします。共有の種類には、同期、レプリケーション、アーカイブ、コラボレーションがあります。共有はクラウド管理ポータルで作成および管理され、すべての共有はスケーラブルな容量を持つ単一のグローバル名前空間で表されます。
グローバル・ファイル・システム
共有タイプ: 共同作業、同期、複製、アーカイブ
- クラウド内のデータ
- オンプレミス、クラウド、自宅でのマルチサイト同期のためのCacheDrive
- SMBインターフェイスとNASの速度
- どこでも高いパフォーマンスでコラボレーション
ご存知でしたか?
Morroグローバルファイルシステム
Morroグローバルファイルシステムは、同期、ロック、転送、およびキャッシュのためのマルチサイトコラボレーションファイルサービスを提供します。サポートされているインターフェイスには、SMB(Windows、Mac)と ACL を使用した Web が含まれます。各CacheDriveでは、ユーザーは、単一の名前空間として提示され、無制限のファイルシステムを完了します。
オブジェクト・ストレージ
Morro Dataは、AWS S3やAzureなどのS3互換オブジェクトストレージをサポートし、コラボレーション/同期(プライマリ)、転送/レプリケーション、バックアップ、およびアーカイブのために、さまざまなストレージ層やクラウドプロバイダーに単一のインターフェイスを提供します。
グローバル・ファイル・サービス
統合データ管理:
- 無制限のクラウド容量
- プライマリ + バックアップを 1 つのグローバル名前空間に
- 複数のクラウドプロバイダーがコストを削減
- 重複排除と暗号化
マルチサイトファイルの同期とロック:
- クラウドデータ用のNASインターフェイス。VPNなし。
- グローバル・ファイル・ロック
- CacheDriveを追加して迅速な災害復旧を実現
- 大容量ファイル転送
クラウド間同期:
- SharePoint との同期
- 経済的なクラウドストレージへのバックアップ
- ビジネス継続性
- ユーザー・エラー・リカバリー
Morroデータの特徴
ファイルサービス | |
統合データ管理 | プライマリーデータとセカンダリーデータに対するクラウドの信頼性を備えたNASアクセス |
マルチサイト同期 | ファイルをクラウドに保存し、キャッシュを使用してローカルにファイルを同期します。CacheDriveを追加することで、簡単な拡張と即時の災害復旧を実現 |
クラウド間同期 | SharePointとその他のクラウドファイルの同期とバックアップ |
グローバル・ファイル・システム | |
グローバル名前空間 | データはクラウドにあり、1 つの名前空間のゲートウェイ間で同期されます。ゲートウェイ・キャッシュにより、無制限のファイル・システムへの高パフォーマンス・アクセスが可能 |
無制限のストレージ | 一次データと二次データのためのクラウドストレージプロバイダーの選択 |
ストレージ・プール | プールは、データの保存場所と同期方法を指定します。プールには複数の共有が含まれます。プールの種類には、同期、レプリケート、ゲートウェイがあります |
アクセスの共有 | ユーザー アクセスとゲートウェイ アクセス制御によるネットワーク共有 |
グローバル・ファイル・ロック | Office やその他のアプリケーション ファイルをゲートウェイ間でロックして、リモート コラボレーションを実現します。オフィスのリモートチームコラボレーション設計のリモートチームコラボレーション |
災害復旧 | ファイルシステムへのフルアクセスのための代替ゲートウェイのための高速メタデータ同期 |
ファイルのバージョン管理 | 1、3、30、300 のバージョン管理、無制限のバージョン、またはカスタマイズされたバージョン管理ポリシー。ランサムウェアの復旧のために以前のバージョンを復元する |
プリフェッチ | 宛先ゲートウェイへの自動ダウンロードとオンデマンド ダウンロード |
重複 排除 | ファイルの重複排除により、クラウドストレージとアップロード帯域幅を節約 |
圧縮 | ファイルは圧縮され、クラウドストレージとアップロード帯域幅を節約します |
帯域幅制限 | 共有ごとの同期ウィンドウと同期帯域幅の制御 |
共有マッピング | 共有は、セキュリティのために必要に応じてゲートウェイにマップできます |
高度なSMB共有制御 | oplock を有効にし、拡張属性を使用してストリームを保存するオプション |
リンクの共有 | ファイルまたはフォルダにアクセスするための安全なリンクを作成し 、外部ユーザーと共有します。指定された有効期限 |
安全 | |
暗号化 | ファイルは、転送中とクラウドでの保存中の両方で暗号化されます |
アクセス ベースの列挙 | 非表示の共有 |
Web アクセスのセキュリティ | ACLベースのファイルアクセス権限 |
ユーザー管理 | |
ユーザーとグループ | ユーザーおよびグループのアクセス権限 |
Active Directory | Microsoft Active Directory と Azure AD をサポート |
ユーザー権限 | ユーザー/グループ/場所ごとのアクセス権限(読み取り専用/RW/アクセスなし) |
ロケーションベースの権限 | ゲートウェイ(場所)とオンプレミス/オフプレミスに基づくファイルアクセス |
共有フォルダのセキュリティ | 共有フォルダの所有権とアクセス制御リストを管理する |
システムインターフェース | |
NASインタフェース | PresentはNASと同じ共有で、容量は無制限 |
ローカル・ネットワーク・インターフェース | SMBプロトコルバージョン2.0 / 2.1 / 3.0 / 3.1をサポートし、WindowsおよびMacOSクライアントで動作します |
クライアント OS のサポート | Windows、MAC OSX、Linux、メジャーブラウザ |
Webインターフェイス | ACL ベースのファイルアクセスと管理のためのチーム ポータル。ファイルをアップロードし、共有するフォルダを作成します。ファイルバージョンの管理、ファイルのダウンロード、名前の変更、コピー、移動、削除、パージ、ファイルの共有リンクの作成 |
Morro クラウドマネージャー | |
ゲートウェイ管理 | MCM上のすべてのゲートウェイをグローバルに管理 |
ファイル・システム管理 | グローバル名前空間内のすべての共有をグローバルに管理する |
ダッシュボード | 利用状況分析とシステム図 |
解析学 | ストレージ使用量、ユーザー アクティビティ、データ転送アクティビティ |
役割ベースの管理 | ビジネス管理者、グローバル管理者、一般ユーザー |
ユーザーとグループ | ユーザー、プライマリ グループ、セカンダリ グループ |
ログ | カテゴリ別 – チーム/デバイス/ファイルシステム。重大度別 – 情報/警告/エラー |
アプリ | |
クラウド間同期 | 共有をSharePointドキュメントライブラリ、Dropbox、またはOneDriveと同期する |
モロ監査 | 遡及調査のためのアクセス履歴 |
モロ移行 | クラウドへのマネージドデータ移行 |
モロ複製 | Morro Duplicateを使用すると、ユーザーはMorro Global File Systemから既存のオンプレミスファイルサーバーまたはNASにファイルと権限をバックアップできます |
スラック | 管理アラートのSlack統合 |
ゲートウェイ | |
CacheDrive モデル | デスクトップ – G80、G80 Pro ミニタワー – T600mini ラックマウント 1U – R1100 仮想アプライアンス – V200 for Vmware、V201 for Hyper-V、V202 CacheDrive in Cloud、Azure、V203 CacheDrive in Cloud、AWS |
デバイス情報 | CacheDriveのモデル番号、シリアル番号、ファームウェアバージョン、IPアドレス、UUID、キャッシュサイズ |
クラウドキャッシング | ファイルはキャッシュを介してクラウドにアップロードされ、無制限のファイルシステムサイズへのアクセスウィンドウを提供します |
バックアップ対象 | キャッシュによる無制限のバックアップターゲット |
NASインタフェース | NASと同じSMBネットワーク共有インターフェイス |
重複 排除 | ファイルはゲートウェイ上で重複除外され、アップロード帯域幅を節約 |
圧縮 | ファイルはゲートウェイで圧縮され、アップロード帯域幅とストレージを節約します |
暗号化 | ファイルはアップロード前にゲートウェイで暗号化されます |
アップロードステータス | アップロードのステータス、速度、残りのアップロード、ファイルを監視 |
プリフェッチ・ステータス | プリフェッチ・ファイル、ステータス、速度などの監視 |
アドバンストデバイスオプション | ホスト名とSMBバージョンの選択 |
デバイスクロック | グローバルタイムゾーンベースのデバイスクロック |
デバイス管理 | 一元化されたクラウド管理UIからのシャットダウン、再起動、およびスケジュールされたファームウェア更新 |
グリーンコンピューティング | 従来のNASやファイルサーバに代わる低消費電力ゲートウェイ |
クラウドストレージ | |
Amazon S3 | 米国(オレゴン州、バージニア州、オハイオ州、カリフォルニア州)、カナダ(モントリオール)、英国(ロンドン)、ドイツ(フランクフルト)、オーストラリア、日本(東京)、シンガポール、中国(北京、寧夏回族自治区) |
Azure ブロブ | BYOS全リージョン |
山葵 | 米国東部 (バージニア)、米国西部 (オレゴン)、日本、BYOS |
バックブレイズB2 | 私達 |
RSTORクラウドストレージ | BYOS全リージョン |
シーゲイトLyveクラウド | BYOS全リージョン |